Índice de Velocidad
El índice de velocidad de un neumático indica la velocidad máxima de servicio para la cual está diseñado. Es importante tener en cuenta que este índice no es una autorización para exceder los límites de velocidad y no refleja la capacidad de manejo del neumático en curvas o en otras condiciones de conducción.
Por ejemplo, si el índice de velocidad recomendado de su neumático es "M", se recomienda reemplazarlo por un neumático con índice "M", "N" o "P" para un rendimiento igual o superior. Esto garantiza una seguridad óptima, ya que mezclar neumáticos con diferentes índices de velocidad en el mismo vehículo puede limitar el rendimiento del vehículo al del neumático con el índice más bajo. Respete siempre los límites de velocidad y las recomendaciones del fabricante.
Tabla de Símbolos de Velocidad y Velocidades Correspondientes
| Símbolo de velocidad | Velocidad máxima (km/h) |
|---|---|
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
Índice de Carga
El índice de carga de un neumático indica el peso máximo que un neumático puede soportar de manera segura cuando está correctamente inflado. Esta clasificación es fundamental para determinar el neumático adecuado para su vehículo, especialmente cuando se transportan cargas pesadas. Para garantizar la seguridad y el rendimiento, utilice siempre neumáticos que cumplan o superen la capacidad de carga requerida por el fabricante de su vehículo.
Tabla de Índice de Carga y Capacidad de Carga de Neumáticos
| Índice de carga | Carga (kg) | Índice de carga | Carga (kg) | Índice de carga | Carga (kg) | Índice de carga | Carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 600 | 111 | 1090 | 132 | 2000 | 153 | 3650 |
| 91 | 615 | 112 | 1120 | 133 | 2060 | 154 | 3750 |
| 92 | 630 | 113 | 1150 | 134 | 2120 | 155 | 3875 |
| 93 | 650 | 114 | 1180 | 135 | 2180 | 156 | 4000 |
| 94 | 670 | 115 | 1215 | 136 | 2240 | 157 | 4125 |
| 95 | 690 | 116 | 1250 | 137 | 2300 | 158 | 4250 |
| 96 | 710 | 117 | 1285 | 138 | 2360 | 159 | 4375 |
| 97 | 730 | 118 | 1320 | 139 | 2430 | 160 | 4500 |
| 98 | 750 | 119 | 1360 | 140 | 2500 | 161 | 4625 |
| 99 | 775 | 120 | 1400 | 141 | 2575 | 162 | 4750 |
| 100 | 800 | 121 | 1450 | 142 | 2650 | 163 | 4875 |
| 101 | 825 | 122 | 1500 | 143 | 2725 | 164 | 5000 |
| 102 | 850 | 123 | 1550 | 144 | 2800 | 165 | 5150 |
| 103 | 875 | 124 | 1600 | 145 | 2900 | 166 | 5300 |
| 104 | 900 | 125 | 1650 | 146 | 3000 | 167 | 5450 |
| 105 | 925 | 126 | 1700 | 147 | 3075 | 168 | 5600 |
| 106 | 950 | 127 | 1750 | 148 | 3150 | 169 | 5800 |
| 107 | 975 | 128 | 1800 | 149 | 3250 | 170 | 6000 |
| 108 | 1000 | 129 | 1850 | 150 | 3350 | 171 | 6150 |
| 109 | 1030 | 130 | 1900 | 151 | 3450 | 172 | 6300 |
| 110 | 1060 | 131 | 1950 | 152 | 3550 |
En AUFINE, estamos comprometidos con la entrega de neumáticos de alta calidad con excelente durabilidad, rendimiento y confiabilidad en una variedad de condiciones. Para obtener más ayuda en la selección del neumático adecuado para su vehículo, AUFINE ofrece recomendaciones de expertos adaptadas a sus necesidades específicas.
